所有產(chǎn)品分類?
All product categories
航空型航空罐 麥管和凍存管儲存選擇固耐用的鋁制結(jié)構(gòu)無液氮溢出氣相低溫儲存快速液氮填充可鎖的蓋子
3年真空保修 便捷輕巧 低液氮消耗
滿足長期貯存的液氮生物容器
產(chǎn)品簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物系列液氮罐是在低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運(yùn)輸生物樣本,避免運(yùn)輸過程中液氮釋放的危險(xiǎn),尤其適用于飛機(jī)等短時間航空運(yùn)輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附體吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥管和凍存管儲存選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(B)表示提筒數(shù)量最多可放置A個,標(biāo)本B個。 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時間是理論值。實(shí)際蒸發(fā)量和保持時間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時間是一個隨機(jī)參考,用來估計(jì)正常操作條件下容器的性能。實(shí)際工作時間可能因當(dāng)前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個別不同使用情況而異。 |